Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. | PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. | Realitné fondy | SK3000001238 |
Popis fondu |
---|
Poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee) je 1,00 % p.a. pri pravidelnom investovaní. Realitná investičná stratégia – na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN SK3000001238 v rámci realitnej investičnej stratégie sa uplatňuje 0% poplatok za správu a riadenie portfólia. Poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee) je 0,80 % p.a. pri pravidelnom investovaní. Poplatok za predaj Partners Fond realitných investícií,ISIN- SK3000001238 - 5% z objemu predaja účtovaný na predaje realizované do 21. 9. 2024. Minimálna výška jednorazovej investície je 5 000 eur.
|
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
1,07 € | 1,04 € | 1,09 € | EUR | 500,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1,32% | 4,0575 | 0 | jún 2024 / 1,03% | február 2024 / -0,29% | -0,61% a doba zotavenia 2 týždne |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
---|---|---|---|---|
0,49 % | 0,49 % | 0,13 % | 0,31 % | 1,43 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
2,50 % | 3,00 % | 1,13 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
118,97 mil. € | 118,97 mil. € | 1 717 473,21 € | 1 717 473,21 € | 25 691 454,36 € |
Názov spoločnosti |
---|
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. |